Sieninis/grindinis energijos kaupimo akumuliatorius 51,2 V 280 Ah 15 kWh
1,15 kWh mechaninė baterija sukurta veikti iki 15 metų ir atlaikyti 8000 ciklų saulės energijos kaupimui.
2. Modulinė konstrukcija palaiko iki 15 įrenginių, tinkančių gyvenamųjų ir komercinių saulės energijos kaupimo poreikiams.
3. „Zero Mecha Battery“ sieninis/grindinis dizainas taupo vietą, lengvai montuojamas, tinka išmaniesiems namams ir saulės energijos kaupimui.
4. Integruota išmanioji BMS sistema atlieka akumuliatoriaus stabilumo ir sistemos saugumo patikras.
5. Labai suderinamas su geriausiais saulės keitikliais, kad būtų galima sklandžiai integruoti atsinaujinančią energiją.
6. Pagaminta iš ekologiškų medžiagų, kad būtų užtikrintas neteršiantis veikimas, skatinant švarios energijos plėtrą.
| Modelis | Parametrai | |||||||||||
| Nominali įtampa | 51,2 V | |||||||||||
| Nominali talpa | 280 Ah | |||||||||||
| Nominali talpa | 15 kWh | |||||||||||
| Nominali energija (kWh) | 14,336 kWh | |||||||||||
| Baterijos tipas | LiFePO4(LFP) | |||||||||||
| Dizaino metai | 15 metų | |||||||||||
| Darbinė įtampa (V) | 46,4 V–58,4 V | |||||||||||
| Nuolatinė įkrovimo srovė (A) | 100A | |||||||||||
| Maks.Iškrovimo srovė (A) | 150A | |||||||||||
| Matmenys (I x P x A) (mm) | 812 * 443 * 261 mm | |||||||||||
| Grynasis svoris / Bendrasis svoris (KG) | 125,5/140,6 kg | |||||||||||
| Ciklo gyvenimas | 8000 esant 95 % išmetimo slenksčiui | |||||||||||
| Darbinė temperatūra | -10~50 ℃ | |||||||||||
| Atsparumas vandeniui ir dulkėms | IP21 | |||||||||||
| Aušinimo režimas | Natūralus vėsinimas | |||||||||||
| Įrengimo vieta | Sieninis | |||||||||||
| BMS ryšio režimas | CAN, RS232, RS485 | |||||||||||
| Sertifikavimas | CE, JT 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| Išleidimo efektyvumas (%) | 95 | |||||||||||
| Garantija (metais) | 5 metai | |||||||||||
LiFePO4 15 kWh sieninis akumuliatorius – profesionalus energijos kaupimo sprendimas
LiFePO4 15 kWh sieninis akumuliatorius yra efektyvi ir praktiška energijos kaupimo sistema, skirta gyvenamųjų namų saulės energijos integravimui ir atsarginiam UPS maitinimui. Naudodama pažangią ličio geležies fosfato (LiFePO4) technologiją, ši baterija pasižymi dideliu energijos vartojimo efektyvumu, ilgesne tarnavimo trukme ir padidintu eksploatavimo saugumu.
Kompaktiškas ir vietą taupantis, prie sienos montuojamas įrenginys sukurtas taip, kad būtų lengva jį montuoti, todėl jis tinka gyvenamosioms patalpoms, ieškančioms patikimų ir tvarių energijos kaupimo sprendimų. Ši sistema užtikrina pastovų energijos vartojimo efektyvumą ir atitinka aplinkai nekenksmingus energijos vartojimo reikalavimus.




business@roofer.cn
+86 13502883088















